AwayDays Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
547,000
Videoaufrufe
128,192,814
Video Zahl
819
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 2.02K - € 12.1K
1,918
letzte 7 Tage
Abonnenten
8,220
letzte 30 Tage
24,658
letzte 90 Tage
1,399,785
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
5,999,076
letzte 30 Tage
17,997,228
letzte 90 Tage
| Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 09.10.2025 Do | +14,597,751 | € 4.91K - € 29.4K |
| 28.07.2025 Mo | +5,586,769 | € 1.88K - € 11.3K |
| 24.06.2025 Di | +4,476,724 | € 1.5K - € 9.03K |
| 03.06.2025 Di | +11,118,595 | € 3.74K - € 22.4K |
| 30.04.2025 Mi | +5,625,583 | € 1.89K - € 11.3K |
| 15.04.2025 Di | +1,749,746 | € 588 - € 3.53K |
| 01.04.2025 Di | +986,456 | € 331 - € 1.99K |
| 21.03.2025 Fr | +1,300,794 | € 437 - € 2.62K |
| 11.03.2025 Di | +317,340 | € 106 - € 639 |
| 01.03.2025 Sa | +922,852 | € 310 - € 1.86K |
| 19.02.2025 Mi | +634,811 | € 213 - € 1.28K |
| 12.02.2025 Mi | +949,181 | € 318 - € 1.91K |
| 02.02.2025 So | +1,029,775 | € 346 - € 2.08K |
| 22.01.2025 Mi | +1,067,191 | € 358 - € 2.15K |


