Teile auf

Top Youtube Unterhaltung Kanäle

RangYoutuberabonnentenvideoaufrufevideo zahlKategoriegestartet
1 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,404,498,218 3,845 Unterhaltung 2019
2 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 14,500,000 14,608,906,139 1,378 Unterhaltung 2021
3 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 25,400,000 12,980,319,288 1,174 Unterhaltung 2015
4 Noel RobinsonNoel Robinson 15,100,000 8,621,100,799 1,559 Unterhaltung 2015
5 ArkivaShqipArkivaShqip 4,480,000 7,396,552,625 8,822 Unterhaltung 2009
6 Rammstein OfficialRammstein Official 8,030,000 5,812,218,698 157 Unterhaltung 2015
7 marsgizmomarsgizmo 3,100,000 4,038,437,509 522 Unterhaltung 2018
8 Talking AngelaTalking Angela 13,100,000 3,883,782,114 274 Unterhaltung 2014
9 KinoCheck.comKinoCheck.com 4,600,000 3,743,495,423 6,269 Unterhaltung 2014
10 PietSmietPietSmiet 2,470,000 3,571,852,257 27,614 Unterhaltung 2007
11 ScorpionsScorpions 4,650,000 3,302,484,694 526 Unterhaltung 2008
12 Maruska 58Maruska 58 1,670,000 3,033,028,811 2,006 Unterhaltung 2021
13 CloudKidCloudKid 5,330,000 2,959,210,473 2,741 Unterhaltung 2013
14 Dave ArditoDave Ardito 7,200,000 2,878,320,167 238 Unterhaltung 2020
15 The Voice KidsThe Voice Kids 7,870,000 2,667,057,659 1,482 Unterhaltung 2013
16 MurkXtreme ShortsMurkXtreme Shorts 3,030,000 2,278,306,698 235 Unterhaltung 2020
17 moviemaniacsDEmoviemaniacsDE 1,910,000 2,235,068,266 10,012 Unterhaltung 2008
18 BangerChannelBangerChannel 2,990,000 2,096,584,857 864 Unterhaltung 2010
19 FilmSelect TrailerFilmSelect Trailer 4,050,000 2,010,323,456 2,019 Unterhaltung 2016
20 CrhymeTVCrhymeTV 2,670,000 1,982,188,501 171 Unterhaltung 2008
21 Hurra KinderliederHurra Kinderlieder 1,960,000 1,886,247,568 192 Unterhaltung 2014
22 Germany's Next TopmodelGermany's Next Topmodel 863,000 1,857,443,703 3,597 Unterhaltung 2013
23 Milky Chance OfficialMilky Chance Official 1,850,000 1,847,655,237 378 Unterhaltung 2012
24 Ice Cream RollsIce Cream Rolls 12,300,000 1,661,039,253 2,323 Unterhaltung 2011
25 Ameer BrosAmeer Bros 8,570,000 1,648,577,062 284 Unterhaltung 2018
26 AGGRO.TVAGGRO.TV 1,970,000 1,633,834,793 3,350 Unterhaltung 2006
27 BUSHIDOBUSHIDO 2,980,000 1,585,511,128 240 Unterhaltung 2005
28 Embassy OneEmbassy One 921,000 1,542,384,253 632 Unterhaltung 2008
29 Disney Channel DeutschlandDisney Channel Deutschland 1,840,000 1,464,821,026 6,071 Unterhaltung 2009
30 Nickelodeon DeutschlandNickelodeon Deutschland 1,730,000 1,434,544,595 2,439 Unterhaltung 2012
31 ThieniboyThieniboy 1,090,000 1,376,773,214 1,142 Unterhaltung 2022
32 Auf StreifeAuf Streife 1,330,000 1,362,578,343 5,708 Unterhaltung 2017
33 MySpass ClassicsMySpass Classics 133,000 1,321,563,874 2,458 Unterhaltung 2015
34 Klinik am SüdringKlinik am Südring 1,480,000 1,312,191,625 4,683 Unterhaltung 2017
35 Kelvin und MarvinKelvin und Marvin 2,480,000 1,305,768,392 1,183 Unterhaltung 2016
36 Rebekah WingRebekah Wing 2,310,000 1,284,896,833 1,283 Unterhaltung 2014
37 Mein Herz schlägt SchlagerMein Herz schlägt Schlager 787,000 1,269,471,839 1,280 Unterhaltung 2006
38 Song des TagesSong des Tages 1,340,000 1,247,130,221 2,227 Unterhaltung 2010
39 Made My DayMade My Day 2,300,000 1,216,488,479 1,702 Unterhaltung 2013
40 Little Angel Deutsch - KinderliederLittle Angel Deutsch - Kinderlieder 1,580,000 1,186,329,314 640 Unterhaltung 2019
41 Maruska 58 💅  High Up Maruska 58 💅 High Up 996,000 1,165,564,906 1,944 Unterhaltung 2020
42 ApeCrimeApeCrime 3,570,000 1,153,534,382 700 Unterhaltung 2011
43 TUBERIDESTUBERIDES 1,200,000 1,115,899,746 4,573 Unterhaltung 2009
44 Digster Pop MusicDigster Pop Music 1,820,000 1,113,040,709 838 Unterhaltung 2014
45 Werner WorldwideWerner Worldwide 1,820,000 1,110,770,561 10 Unterhaltung 2023
46 Fox Family - Official ChannelFox Family - Official Channel 3,890,000 1,095,601,090 851 Unterhaltung 2014
47 MySpass Stand-upMySpass Stand-up 2,470,000 1,085,593,625 3,743 Unterhaltung 2009
48 Kontra KKontra K 1,470,000 1,076,181,630 176 Unterhaltung 2014
49 Free DocumentaryFree Documentary 4,880,000 1,064,794,395 739 Unterhaltung 2013
50 DieLochisDieLochis 2,630,000 1,061,543,315 651 Unterhaltung 2011

Top Youtube Kanäle - Detail-Statistik

RangYoutuberabonnenten/jahrVideoaufrufe/JahrVideo Zahl/Jahr
1 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,480,899,643 769
2 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4,833,333 4,869,635,379 459
3 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 2,822,222 1,442,257,698 130
4 Noel RobinsonNoel Robinson 1,677,777 957,900,088 173
5 ArkivaShqipArkivaShqip 298,666 493,103,508 588
6 Rammstein OfficialRammstein Official 892,222 645,802,077 17
7 marsgizmomarsgizmo 516,666 673,072,918 87
8 Talking AngelaTalking Angela 1,310,000 388,378,211 27
9 KinoCheck.comKinoCheck.com 460,000 374,349,542 626
10 PietSmietPietSmiet 145,294 210,108,956 1,624
11 ScorpionsScorpions 290,625 206,405,293 32
12 Maruska 58Maruska 58 556,666 1,011,009,603 668
13 CloudKidCloudKid 484,545 269,019,133 249
14 Dave ArditoDave Ardito 1,800,000 719,580,041 59
15 The Voice KidsThe Voice Kids 715,454 242,459,787 134
16 MurkXtreme ShortsMurkXtreme Shorts 757,500 569,576,674 58
17 moviemaniacsDEmoviemaniacsDE 119,375 139,691,766 625
18 BangerChannelBangerChannel 213,571 149,756,061 61
19 FilmSelect TrailerFilmSelect Trailer 506,250 251,290,432 252
20 CrhymeTVCrhymeTV 166,875 123,886,781 10
21 Hurra KinderliederHurra Kinderlieder 196,000 188,624,756 19
22 Germany's Next TopmodelGermany's Next Topmodel 78,454 168,858,518 327
23 Milky Chance OfficialMilky Chance Official 154,166 153,971,269 31
24 Ice Cream RollsIce Cream Rolls 946,153 127,772,250 178
25 Ameer BrosAmeer Bros 1,428,333 274,762,843 47
26 AGGRO.TVAGGRO.TV 109,444 90,768,599 186
27 BUSHIDOBUSHIDO 156,842 83,447,954 12
28 Embassy OneEmbassy One 57,562 96,399,015 39
29 Disney Channel DeutschlandDisney Channel Deutschland 122,666 97,654,735 404
30 Nickelodeon DeutschlandNickelodeon Deutschland 144,166 119,545,382 203
31 ThieniboyThieniboy 545,000 688,386,607 571
32 Auf StreifeAuf Streife 190,000 194,654,049 815
33 MySpass ClassicsMySpass Classics 14,777 146,840,430 273
34 Klinik am SüdringKlinik am Südring 211,428 187,455,946 669
35 Kelvin und MarvinKelvin und Marvin 310,000 163,221,049 147
36 Rebekah WingRebekah Wing 231,000 128,489,683 128
37 Mein Herz schlägt SchlagerMein Herz schlägt Schlager 43,722 70,526,213 71
38 Song des TagesSong des Tages 95,714 89,080,730 159
39 Made My DayMade My Day 209,090 110,589,861 154
40 Little Angel Deutsch - KinderliederLittle Angel Deutsch - Kinderlieder 316,000 237,265,862 128
41 Maruska 58 💅  High Up Maruska 58 💅 High Up 249,000 291,391,226 486
42 ApeCrimeApeCrime 274,615 88,733,414 53
43 TUBERIDESTUBERIDES 80,000 74,393,316 304
44 Digster Pop MusicDigster Pop Music 182,000 111,304,070 83
45 Werner WorldwideWerner Worldwide 1,820,000 1,110,770,561 10
46 Fox Family - Official ChannelFox Family - Official Channel 389,000 109,560,109 85
47 MySpass Stand-upMySpass Stand-up 164,666 72,372,908 249
48 Kontra KKontra K 147,000 107,618,163 17
49 Free DocumentaryFree Documentary 443,636 96,799,490 67
50 DieLochisDieLochis 202,307 81,657,178 50