Top Youtube Kanäle
Rang | Youtuber | abonnenten | videoaufrufe | video zahl | Kategorie | gestartet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Jr. | 32,200,000 | 25,544,702,085 | 5,911 | Film und Animation | 2012 |
2 | Osratouna tv - قناة أسرتنا | 16,800,000 | 13,209,478,620 | 554 | Musik | 2012 |
3 | SQUEEZIE | 19,300,000 | 10,976,850,133 | 1,710 | Gaming | 2011 |
4 | DJ Snake | 24,600,000 | 9,485,578,478 | 326 | Musik | 2008 |
5 | Swan & Néo | 6,760,000 | 7,867,588,611 | 3,249 | Unterhaltung | 2015 |
6 | Ryhan Family | 9,890,000 | 7,622,740,308 | 887 | Unterhaltung | 2020 |
7 | GIMS | 12,500,000 | 7,415,265,108 | 227 | Musik | 2017 |
8 | Tuvok12 | 9,510,000 | 6,421,907,645 | 362 | Gaming | 2014 |
9 | Mayamystic | 11,200,000 | 5,787,695,567 | 1,117 | Komödie | 2015 |
10 | Furious Jumper | 6,780,000 | 5,493,891,871 | 6,464 | Gaming | 2012 |
11 | DORETDEPLATINE | 7,230,000 | 5,221,050,359 | 308 | Musik | 2012 |
12 | Daft Punk | 6,480,000 | 4,854,201,868 | 267 | Musik | 2007 |
13 | Disney FR | 5,460,000 | 4,349,546,636 | 2,785 | Film und Animation | 2007 |
14 | Aya Nakamura | 7,760,000 | 4,114,712,588 | 54 | Musik | 2016 |
15 | Ninho | 5,730,000 | 3,999,765,858 | 96 | Musik | 2013 |
Top Youtube Kanäle - Detail-Statistik
Rang | Youtuber | abonnenten/jahr | Videoaufrufe/Jahr | Video Zahl/Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Jr. | 2,476,923 | 1,964,977,083 | 454 |
2 | Osratouna tv - قناة أسرتنا | 1,292,307 | 1,016,113,740 | 42 |
3 | SQUEEZIE | 1,378,571 | 784,060,723 | 122 |
4 | DJ Snake | 1,447,058 | 557,975,204 | 19 |
5 | Swan & Néo | 676,000 | 786,758,861 | 324 |
6 | Ryhan Family | 1,978,000 | 1,524,548,061 | 177 |
7 | GIMS | 1,562,500 | 926,908,138 | 28 |
8 | Tuvok12 | 864,545 | 583,809,785 | 32 |
9 | Mayamystic | 1,120,000 | 578,769,556 | 111 |
10 | Furious Jumper | 521,538 | 422,607,067 | 497 |
11 | DORETDEPLATINE | 556,153 | 401,619,258 | 23 |
12 | Daft Punk | 360,000 | 269,677,881 | 14 |
13 | Disney FR | 303,333 | 241,641,479 | 154 |
14 | Aya Nakamura | 862,222 | 457,190,287 | 6 |
15 | Ninho | 477,500 | 333,313,821 | 8 |