Top Youtube Kanäle
Rang | Youtuber | abonnenten | videoaufrufe | video zahl | Kategorie | gestartet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MicroStrategy | 873,000 | 287,802,358 | 1 | Menschen und Blogs | 2019 |
2 | Tesla | 1,710,000 | 112,030,316 | 1 | Unterhaltung | 2018 |
3 | Banana Cartoon | 882,954 | 171,744,056 | 1 | Komödie | 2015 |
4 | EWNetwork | 846,262 | 142,650,200 | 1 | Gaming | 2012 |
5 | Мирошка ТВ | 19,500,000 | 5,211,333,898 | 1 | Enducation | 2018 |
6 | Cherry Miniaturas | 772,000 | 108,855,346 | 1 | Unterhaltung | 2016 |
7 | Wisin & Yandel | 7,690,000 | 8,438,889,953 | 1 | Menschen und Blogs | 2018 |
8 | CuteCouple2016 | 478,000 | 117,819,805 | 1 | 2011 | |
9 | YtCrash | 11,400,000 | 3,825,084 | 1 | Enducation | 2015 |
10 | MBN TK | 304,821 | 97,542,418 | 1 | 2013 | |
11 | Mattman | 710,000 | 31,942,592 | 1 | Gaming | 2013 |
12 | Extreme FF | 450,000 | 38,131,815 | 1 | Unterhaltung | 2013 |
13 | Mleczu | 218,000 | 75,981,867 | 1 | 2015 | |
14 | DFTranslateBR | 110,431 | 148,891,142 | 1 | Musik | 2011 |
15 | Webs & Tiaras - Toy Monster Compilations | 7,199,399 | 6,724,125,833 | 62 | Unterhaltung | 2015 |
Top Youtube Kanäle - Detail-Statistik
Rang | Youtuber | abonnenten/jahr | Videoaufrufe/Jahr | Video Zahl/Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | MicroStrategy | 145,500 | 47,967,059 | 0 |
2 | Tesla | 244,285 | 16,004,330 | 0 |
3 | Banana Cartoon | 88,295 | 17,174,405 | 0 |
4 | EWNetwork | 65,097 | 10,973,092 | 0 |
5 | Мирошка ТВ | 2,785,714 | 744,476,271 | 0 |
6 | Cherry Miniaturas | 85,777 | 12,095,038 | 0 |
7 | Wisin & Yandel | 1,098,571 | 1,205,555,707 | 0 |
8 | CuteCouple2016 | 34,142 | 8,415,700 | 0 |
9 | YtCrash | 1,140,000 | 382,508 | 0 |
10 | MBN TK | 25,401 | 8,128,534 | 0 |
11 | Mattman | 59,166 | 2,661,882 | 0 |
12 | Extreme FF | 37,500 | 3,177,651 | 0 |
13 | Mleczu | 21,800 | 7,598,186 | 0 |
14 | DFTranslateBR | 7,887 | 10,635,081 | 0 |
15 | Webs & Tiaras - Toy Monster Compilations | 719,939 | 672,412,583 | 6 |