Top Youtube Unterhaltung Kanäle
Rang | Youtuber | abonnenten | videoaufrufe | video zahl | Kategorie | gestartet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlad and Niki | 131,000,000 | 100,752,233,560 | 831 | Unterhaltung | 2018 |
2 | Zee TV | 86,900,000 | 98,510,275,204 | 194,451 | Unterhaltung | 2005 |
3 | Toys and Colors | 69,900,000 | 84,499,150,764 | 1,417 | Unterhaltung | 2016 |
4 | MrBeast | 341,000,000 | 68,796,974,598 | 840 | Unterhaltung | 2012 |
5 | HAR PAL GEO | 63,700,000 | 65,240,663,472 | 154,890 | Unterhaltung | 2008 |
6 | ARY Digital HD | 60,400,000 | 60,105,566,832 | 157,893 | Unterhaltung | 2016 |
7 | Ryan's World | 38,500,000 | 59,373,718,214 | 3,112 | Unterhaltung | 2015 |
8 | KL BRO Biju Rithvik | 64,900,000 | 56,621,551,811 | 2,926 | Unterhaltung | 2020 |
9 | StarPlus | 51,500,000 | 56,192,761,642 | 112,830 | Unterhaltung | 2006 |
10 | Vijay Television | 26,100,000 | 48,440,282,010 | 124,725 | Unterhaltung | 2007 |
11 | Anaya Kandhal | 49,100,000 | 46,600,646,511 | 2,015 | Unterhaltung | 2016 |
12 | D Billions | 32,800,000 | 42,817,335,479 | 1,415 | Unterhaltung | 2019 |
13 | Tsuriki Show | 33,900,000 | 42,186,849,726 | 4,662 | Unterhaltung | 2019 |
14 | Alfredo Larin | 47,800,000 | 41,450,083,352 | 1,840 | Unterhaltung | 2017 |
15 | WorkpointOfficial | 42,200,000 | 40,183,578,089 | 94,728 | Unterhaltung | 2012 |
Top Youtube Kanäle - Detail-Statistik
Rang | Youtuber | abonnenten/jahr | Videoaufrufe/Jahr | Video Zahl/Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Vlad and Niki | 18,714,285 | 14,393,176,222 | 118 |
2 | Zee TV | 4,345,000 | 4,925,513,760 | 9,722 |
3 | Toys and Colors | 7,766,666 | 9,388,794,529 | 157 |
4 | MrBeast | 26,230,769 | 5,292,074,969 | 64 |
5 | HAR PAL GEO | 3,747,058 | 3,837,686,086 | 9,111 |
6 | ARY Digital HD | 6,711,111 | 6,678,396,314 | 17,543 |
7 | Ryan's World | 3,850,000 | 5,937,371,821 | 311 |
8 | KL BRO Biju Rithvik | 12,980,000 | 11,324,310,362 | 585 |
9 | StarPlus | 2,710,526 | 2,957,513,770 | 5,938 |
10 | Vijay Television | 1,450,000 | 2,691,126,778 | 6,929 |
11 | Anaya Kandhal | 5,455,555 | 5,177,849,612 | 223 |
12 | D Billions | 5,466,666 | 7,136,222,579 | 235 |
13 | Tsuriki Show | 5,650,000 | 7,031,141,621 | 777 |
14 | Alfredo Larin | 5,975,000 | 5,181,260,419 | 230 |
15 | WorkpointOfficial | 3,246,153 | 3,091,044,468 | 7,286 |