Top Youtube Kanäle
Rang | Youtuber | abonnenten | videoaufrufe | video zahl | Kategorie | gestartet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakira | 47,500,000 | 31,911,521,616 | 362 | Menschen und Blogs | 2005 |
2 | shakiraVEVO | 18,300,000 | 28,918,060,640 | 219 | Musik | 2009 |
3 | KAROL G | 38,700,000 | 27,286,186,498 | 162 | Musik | 2013 |
4 | J Balvin | 34,600,000 | 24,983,114,058 | 265 | Musik | 2011 |
5 | jbalvinVEVO | 13,100,000 | 22,253,660,191 | 263 | Musik | 2010 |
6 | toycantando | 29,900,000 | 18,621,911,155 | 876 | Musik | 2009 |
7 | Codiscos | 15,600,000 | 14,436,515,854 | 7,316 | Musik | 2007 |
8 | SebastianYatraVEVO | 2,780,000 | 9,951,575,109 | 127 | Musik | 2014 |
9 | Feid | 6,640,000 | 8,988,950,983 | 156 | Musik | 2011 |
10 | Piso 21 | 7,740,000 | 8,131,021,735 | 682 | Musik | 2011 |
11 | Camilo | 16,600,000 | 8,082,874,002 | 236 | Musik | 2010 |
12 | Manuel Turizo | 9,780,000 | 7,979,895,181 | 286 | Musik | 2016 |
13 | FeidVEVO | 227,000 | 6,829,639,293 | 160 | Musik | 2016 |
14 | Canal RCN | 9,730,000 | 6,781,888,523 | 43,096 | Menschen und Blogs | 2016 |
15 | Federico Millan | 11,600,000 | 6,488,105,935 | 992 | Unterhaltung | 2021 |
Top Youtube Kanäle - Detail-Statistik
Rang | Youtuber | abonnenten/jahr | Videoaufrufe/Jahr | Video Zahl/Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Shakira | 2,375,000 | 1,595,576,080 | 18 |
2 | shakiraVEVO | 1,143,750 | 1,807,378,790 | 13 |
3 | KAROL G | 3,225,000 | 2,273,848,874 | 13 |
4 | J Balvin | 2,471,428 | 1,784,508,147 | 18 |
5 | jbalvinVEVO | 873,333 | 1,483,577,346 | 17 |
6 | toycantando | 1,868,750 | 1,163,869,447 | 54 |
7 | Codiscos | 866,666 | 802,028,658 | 406 |
8 | SebastianYatraVEVO | 252,727 | 904,688,646 | 11 |
9 | Feid | 474,285 | 642,067,927 | 11 |
10 | Piso 21 | 552,857 | 580,787,266 | 48 |
11 | Camilo | 1,106,666 | 538,858,266 | 15 |
12 | Manuel Turizo | 1,086,666 | 886,655,020 | 31 |
13 | FeidVEVO | 25,222 | 758,848,810 | 17 |
14 | Canal RCN | 1,081,111 | 753,543,169 | 4,788 |
15 | Federico Millan | 2,900,000 | 1,622,026,483 | 248 |