SecondTry Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
709,000
Videoaufrufe
319,733,240
Video Zahl
1853
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 1.32K - € 7.95K
753
letzte 7 Tage
Abonnenten
3,226
letzte 30 Tage
9,678
letzte 90 Tage
919,543
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
3,940,899
letzte 30 Tage
11,822,695
letzte 90 Tage
| Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 11.11.2025 Di | +12,216,784 | € 4.11K - € 24.6K |
| 10.08.2025 So | +5,338,543 | € 1.79K - € 10.8K |
| 04.07.2025 Fr | +2,539,837 | € 853 - € 5.12K |
| 10.06.2025 Di | +3,871,709 | € 1.3K - € 7.81K |
| 04.05.2025 So | +1,491,914 | € 501 - € 3.01K |
| 22.04.2025 Di | +1,868,482 | € 627 - € 3.77K |
| 06.04.2025 So | +1,393,854 | € 468 - € 2.81K |
| 24.03.2025 Mo | +878,365 | € 295 - € 1.77K |
| 15.03.2025 Sa | +1,439,895 | € 483 - € 2.9K |
| 09.03.2025 So | +1,484,017 | € 498 - € 2.99K |
| 22.02.2025 Sa | +1,261,584 | € 423 - € 2.54K |
| 15.02.2025 Sa | +2,222,080 | € 746 - € 4.48K |
| 05.02.2025 Mi | +953,919 | € 320 - € 1.92K |
| 28.01.2025 Di | +2,259,897 | € 759 - € 4.56K |





