Zoomy Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
5,170,000
Videoaufrufe
2,705,071,254
Video Zahl
2299
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 54K - € 324K
38,685
letzte 7 Tage
Abonnenten
165,790
letzte 30 Tage
497,369
letzte 90 Tage
37,488,004
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
160,662,871
letzte 30 Tage
481,988,612
letzte 90 Tage
| Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 08.10.2025 Mi | +407,012,605 | € 137K - € 821K |
| 24.07.2025 Do | +103,521,742 | € 34.8K - € 209K |
| 23.06.2025 Mo | +158,934,064 | € 53.4K - € 320K |
| 02.06.2025 Mo | +259,251,391 | € 87.1K - € 523K |
| 29.04.2025 Di | +81,997,545 | € 27.6K - € 165K |
| 13.04.2025 So | +49,187,277 | € 16.5K - € 99.2K |
| 31.03.2025 Mo | +26,476,540 | € 8.9K - € 53.4K |
| 20.03.2025 Do | +40,185,407 | € 13.5K - € 81K |
| 11.03.2025 Di | +9,478,772 | € 3.19K - € 19.1K |
| 01.03.2025 Sa | +42,632,069 | € 14.3K - € 86K |
| 19.02.2025 Mi | +27,992,319 | € 9.41K - € 56.4K |
| 11.02.2025 Di | +28,832,573 | € 9.69K - € 58.1K |
| 02.02.2025 So | +38,534,845 | € 13K - € 77.7K |
| 21.01.2025 Di | +32,964,458 | € 11.1K - € 66.5K |





